歷年大考英聽成績
時間 | 通過人數 | 績效(英語能力之展現) | |||
A | B | C | 總參加 | ||
107學年度 | 47 (17.3%) | 125 (46%) | 89 (32.7%) | 272 | 三年參加大考第一次英聽測驗的人數略減,但通過A及B的比率卻是逐年顯著增加,A的成長幅度由5.5%→2.3%;B的成長幅度由2.1%→8% |
106學年度 | 47 (11.8%) | 151 (38%) | 177 (44.6%) | 397 | |
105學年度 | 31 (9.5%) | 117 (35.9%) | 166 (50.9%) | 326 |
歷年大考英聽成績
時間 | 通過人數 | 績效(英語能力之展現) | |||
A | B | C | 總參加 | ||
107學年度 | 47 (17.3%) | 125 (46%) | 89 (32.7%) | 272 | 三年參加大考第一次英聽測驗的人數略減,但通過A及B的比率卻是逐年顯著增加,A的成長幅度由5.5%→2.3%;B的成長幅度由2.1%→8% |
106學年度 | 47 (11.8%) | 151 (38%) | 177 (44.6%) | 397 | |
105學年度 | 31 (9.5%) | 117 (35.9%) | 166 (50.9%) | 326 |
公佈欄 Notice |
網頁設計:數位果子